料金表 | ![]() |
![]() | ㈱和光ケミカルのホームページ |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | エンジンオイル | エンジンオイル 4CT-40 0W-40 3,360円/L 4CR-60 10W-60 4,560円/L ディーゼル ET30 5W-30 3,780円/L いずれも工賃0円 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | オイルエレメント | 6気筒・4気筒・・・1,800円~ 工賃0円 |
![]() | バッテリー交換 BOSCH製 | PSIN(62Ah)・・・22,500円 PS-IN(74Ah)・・・25,000円 シルバーX(75Ah)・・・30,000円 シルバーX(86Ah)・・・32,000円 BLACK-AGM 70Ah・・・33,500円 80Ah・・・37,800円 95Ah・・・39,800円 105Ah・・・52,800円 (価格は変動する場合がございます) 工賃0円 エンジンルームにバッテリーが付いている場合、工賃7,000円 現車確認が必要です。 お問い合わせください。 |
![]() | クーラント交換 | PWCパワークーラント(LLC) 2,520円/L 工賃0円 純正LLC 1缶 3,660円 工賃0円 LLC交換のみの場合、 工賃4000円 |
![]() | ブレーキオイル | BF-4 2,640円/L 工賃5,000円 (車検時 工賃0円) |
![]() | ブレーキパット | F 12,400円~ R 11,100円~ (純正OEM) 工賃FR各8,000円~ (車検時 工賃0円) (Mスポーツブレーキの場合は、工賃8,000円~) 車種・グレードによって金額が異なります。 |
![]() | ATFオイル交換 | ATF P-S 3,720円/L S-S 2,280円/L T-Ⅲ 2,280円/L 工賃10,000円~ |
![]() | ギヤーオイル | RG5120 2,640円/L RG7590 5,040円/L 工賃5,000円 |
![]() | フィルム施工 色の濃度も選べます。 運転席・助手席には スモークフィルムは 施工できませんので ご了承ください。 透明なUVカットフィルムは施工可能です。 張替えの場合は、 +6,000円です | クーペリア3面 23,000円~ |
![]() | セダンリア5面 28,000円~ | |
![]() | ワゴンリア7面 31,000円~ | |
![]() | カーナビ取付け | 20,000円~ (取付けキット代別途) |
カーナビ取外し | 10,000円~ | |
1DINデッキ | 3,000円~ (取付けキット代別途) | |
1DINデッキ | 3,000円 | |
ETC分離型 | 10,000円~ | |
ETCユニット | 5,000円 取り付け料金 2,500円 セットアップ料金 |
その他、BMWに関することなど、何でもご相談下さい。 フリーダイヤル 0120-388-201 (スマホ・携帯からでもOK!) |
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() 他店で購入されたお車も、車検・整備・修理等お気軽にご来店ください。 ![]() (全車BMW6台代車がございます。) ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() カード会社で異なります。 ただし、2回払い、ボーナス払いは利用不可です。 ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |